90
Teknik
Puan
Puan
Shimano Specialist TX Lite 274 cm 90 - 100 gr
KAMIŞ TİPİ
Sazan
PARÇA SAYISI
2 parça
AÇIK UZUNLUK
274 cm
KAPALI UZUNLUK
115 cm
KAMIŞ AĞIRLIĞI
290 gr
ATAR ARALIĞI
90 - 100 gr
GÜÇ SEVİYESİ
M (Orta)
AKSİYON
Ortalama
Shimano Specialist TX Lite 274 cm 90 - 100 gr Teknik Detaylar
| Kullanım Tipi | Tatlı Su,Tekne,Sazan |
| Kılavuz Tipi | Shimano Hardlite |
| Kılavuz Malzemesi | Stainless Steel Al/Oxide |
| Makine Yatağı | Shimano DPS/Woven |
| Materyal | Tam Karbon |
| Çıkış Tarihi | 2025, Eylül |
| Test Eğrisi | 2.75 lb |
Diğer Seçenekler
| Ürün Kodu | Uzunluk | Aksiyon | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk | Ağırlık | Atış Aralığı | Güç Seviyesi | Teknik Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXSL9275 | 274 cm | Ortalama | 2 | 115 cm | 290 gr | 90-100 gr | M (Orta) | 90.0 |
| TXSL9300 | 274 cm | Ortalama | 2 | 115 cm | 300 gr | 100-110 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
| TXSL9325 | 274 cm | Ortalama | 2 | 115 cm | 310 gr | 110-120 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
| TXSL9INT | 274 cm | Ortalama | 2 | 115 cm | 325 gr | 120-120 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
| TXSL10275 | 305 cm | Ortalama | 2 | 125 cm | 305 gr | 90-100 gr | M (Orta) | 90.0 |
| TXSL10300 | 305 cm | Ortalama | 2 | 125 cm | 315 gr | 100-110 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
| TXSL10325 | 305 cm | Ortalama | 2 | 125 cm | 325 gr | 110-120 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
| TXSL10INT | 305 cm | Ortalama | 2 | 125 cm | 340 gr | 120-120 gr | H (Çok Ağır) | 90.0 |
Benzer Ürünler
Shimano Tribal TX-4A Carp 305 cm 70 - 90 gr
Boy:
305 cm
Ağırlık:
262 gr
Atar:
70-90 gr
Güç:
M (Orta)
Shimano Tribal TX-4A Carp 366 cm 70 - 90 gr
Boy:
366 cm
Ağırlık:
341 gr
Atar:
70-90 gr
Güç:
M (Orta)
Shimano Tribal TX-5A Carp 305 cm 70 - 90 gr
Boy:
305 cm
Ağırlık:
237 gr
Atar:
70-90 gr
Güç:
M (Orta)