82
Teknik
Puan
Puan
Daiwa Exceler Toc 2025 390 cm 2 - 16 gr
KAMIŞ TİPİ
Spin
PARÇA SAYISI
3 parça
AÇIK UZUNLUK
390 cm
KAPALI UZUNLUK
138 cm
KAMIŞ AĞIRLIĞI
181 gr
ATAR ARALIĞI
2 - 16 gr
GÜÇ SEVİYESİ
ML (Orta Hafif)
AKSİYON
Hızlı
Daiwa Exceler Toc 2025 390 cm 2 - 16 gr Teknik Detaylar
| Kullanım Tipi | Tatlı Su,Alabalık |
| Kılavuz Tipi | Alüminyum Oksit |
| Kılavuz Malzemesi | Alüminyum Oksit |
| Makine Yatağı | Daiwa Özel Ayarlanabilir |
| Materyal | Tam Karbon |
| Çıkış Tarihi | 2025 |
| Halka Sayısı | 14 adet |
| Sap Materyali | Mantar |
Diğer Seçenekler
| Ürün Kodu | Uzunluk | Aksiyon | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk | Ağırlık | Atış Aralığı | Güç Seviyesi | Teknik Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT333ULDF | 330 cm | Hızlı | 3 | 116 cm | 134 gr | 0.5-5 gr | UL (Çok Hafif) | 68.5 |
| EXT363MLDF | 360 cm | Hızlı | 3 | 128 cm | 167 gr | 2-16 gr | ML (Orta Hafif) | 79.0 |
| EXT3745TRGDF | - | Hızlı | 4 | 136 cm | 278 gr | 3-20 gr | - | 88.9 |
| EXT393MLDF | 390 cm | Hızlı | 3 | 138 cm | 181 gr | 2-16 gr | ML (Orta Hafif) | 81.8 |
Benzer Ürünler
Shimano Miravel Light Game 213 cm 3 - 14 gr
Boy:
213 cm
Ağırlık:
105 gr
Atar:
3-14 gr
Güç:
L (Hafif)
Shimano Catana FX Spinning 239 cm 3 - 14 gr
Boy:
239 cm
Ağırlık:
111 gr
Atar:
3-14 gr
Güç:
L (Hafif)